8.510 concurrieron a votar
Se realizaron las elecciones presidenciales en el Club Atlético Independiente. Julio Comparada, de Nueva Generación Roja, resultó reelecto. Consiguió 6.537 votos contra los 1.818 del candidato opositor de Lista Roja Nurhayr Nakis.
El nuevo mandato será hasta 2011.
LA NUEVA COMISION DIRECTIVA:
Cargo | Apellido y Nombre | Socio nº |
COMIISIÓN DIRECTIVA | ||
Presidente | COMPARADA, Julio Alberto | 18.307 |
Vicepresidente 1º | LISNOVSKY, Boris | 2.400 |
Vicepresidente 2º | BARRUECO, Hugo Dino | 14.400 |
Secretario General | MATTERA, Emilio F. Cristian | 15.129 |
Secretario Administrativo | TARRABORELLI, Alejandro | 16.387 |
Secretario Deportivo | MALDONADO, Hector E. | 16.174 |
Secretario de Prensa y RR.PP | PERIPOLLI, Enrique Mario | 10.827 |
Tesorero | MURACA, Guillermo | 13.664 |
Protesorero | LOMBARDO, Juan Carlos | 9.239 |
Vocal Titular 1º | TORTONESE, Osvaldo Hugo | 6.224 |
Vocal Titular 2º | BOUZA, Fernando | 10.766 |
Vocal Titular 3º | VAZQUEZ, Oscar Daniel | 10.004 |
Vocal Titular 4º | OLGUIN, Daniel Ruben | 12.995 |
Vocal Titular 5º | CALVO, Osvaldo Omar | 9.763 |
Vocal Titular 6º | PEREZ, Salvador H. | 7.766 |
Vocal Titular 7º | FERNANDEZ, Gabriel Oscar | 13.146 |
Vocal Suplente1º | RODRIGUEZ, Luis Alberto | 10.194 |
Vocal Suplente 2º | INGRATTA, Juan Carlos | 18.673 |
Vocal Suplente 3º | PAGOLA, Luciano Jose | 13.803 |
Vocal Suplente 4º | REMEIKIS, Fabiana | 3.149 |
Vocal Suplente 5º | FACCIO, Ezequiel Gaston | 59.858 |
Vocal Suplente 6º | FRANZOLINI, Hernan | 17.700 |
COMIISIÓN REVISORA DE CUENTAS | ||
Miembro Titular 1º | ESPADA, Eduardo | 11.328 |
Miembro Titular 2º | PARDO, Sergio | 16.443 |
Miembro Titular 3º | TERRONE, Hector | 7.497 |
Miembro Suplente 1º | RUDECINDO, Ethel Teresa | 520 |
Miembro Suplente 2º | MARQUEZ, Analia Mabel | 1.507 |
Fuente: caindependiente.com
Deja tu comentario. No necesitas estar registrado.
1 comentario:
gano independiente
Publicar un comentario